Rankings

Lista de Pilotos Rankings
Top 10 - Rating Médio
# Matrícula Piloto Rating Médio
1 GLO110 Bianqueti 100.00%
2 GLO116 Cramer 100.00%
3 GLO006 Monteiro 99.98%
4 GLO010 Joao Paulo Souza 99.92%
5 GLO004 Cechetto 99.87%
6 GLO122 Paiva 99.85%
7 GLO001 Fonseca 99.83%
8 GLO050 Junior Carmello 99.73%
9 GLO077 Carvalho 99.65%
10 GLO119 Davi Fiquer 99.64%


Top 10 - T/D Rate Médio
# Matrícula Piloto T/D Médio
1 GLO126 Guilherme Herbst -71ft/min
2 GLO006 Monteiro -77ft/min
3 GLO023 Flavioz -80ft/min
4 GLO110 Bianqueti -82ft/min
5 GLO056 Luis Pereira -89ft/min
6 GLO077 Carvalho -93ft/min
7 GLO043 Ferreira -95ft/min
8 GLO020 Rodrigo -106ft/min
9 GLO100 Leriston -107ft/min
10 GLO116 Cramer -113ft/min


Top 10 - Horas Voadas
# Matrícula Piloto Tempo
1 GLO033 Pabllo Coutinho 838:59
2 GLO045 Teixeira 838:59
3 GLO056 Luis Pereira 838:59
4 GLO020 Rodrigo 763:20
5 GLO079 Simonato 752:46
6 GLO023 Flavioz 707:36
7 GLO010 Joao Paulo Souza 635:51
8 GLO074 Degaspari 602:44
9 GLO103 Rocha 593:45
10 GLO012 Foerster 573:15


Top 10 - Legs Voadas
# Matrícula Piloto Legs
1 GLO056 Luis Pereira 639
2 GLO045 Teixeira 595
3 GLO079 Simonato 498
4 GLO033 Pabllo Coutinho 471
5 GLO001 Fonseca 415
6 GLO010 Joao Paulo Souza 410
7 GLO103 Rocha 392
8 GLO062 Márcio Prata 374
9 GLO003 Brito 370
10 GLO018 Ramos 369



O piloto deve possuir ao menos 100 voos para ser listado nos Rankings.




Copyright © 2008-2010, Gol Virtual. Todos os Direitos Reservados.
A GOL Virtual é uma organização sem fins lucrativos e promocionais (que não possui vinculos com a VRG Linhas Aéreas), voltada apenas ao entretenimento e à aviação virtual.
Creative Commons License